제품 설명
극심한 고하중 작업과 열악한 작업 조건에 직면했을 때 디젤 대형 지게차는 꼭 필요한 효율적인 생산성 도구입니다. 이 대형 지게차 모델은 강력한 전력 시스템, 안정적인 섀시 구조 및 사용자{2}}친화적인 운전 환경을 통합하여 무거운 자재를 처리하도록 특별히 설계되었습니다.
고성능 대형 지게차로서{0}}차량 전체가 포괄적인 구조 안전 업그레이드를 거쳤습니다. 이 차량은 고강도 강철 프레임과 튼튼한-섀시 구조를 갖추고 있으며 굽힘 및 비틀림에 대한 저항력이 뛰어납니다. 강화된 구동축과 넓은-폭 내마모성-타이어를 전면 듀얼 휠과 후면 싱글 휠 구성으로 결합하여 7톤의 정격 하중에서도 안정성을 보장합니다. 또한 넓은-시야각은 운전 사각지대를 크게 줄여줍니다. 높은 위치의 배기 장치와 차량 전체 LED 조명 디자인은 작동 안전성을 더욱 향상시킵니다.
주요 특징
- 강력한 엔진, 고효율, 저소비
고출력 산업용-등급 디젤 엔진을 장착한 대형 지게차는 출력 토크가 크고 상승 능력이 뛰어납니다. 이는 국가 배출 표준을 준수합니다.
- 고강도-두꺼워진 프레임과 섀시
고강도 강철 프레임과 견고한-차량 프레임 구조를 사용하여 굽힘 및 비틀림에 대한 저항력이 뛰어납니다. 강화된 구동축과 넓은-폭의 내마모성-타이어는 7톤의 정격 하중에서도 견고한 상태를 유지합니다.-
- 뛰어난 유압시스템과 정밀한 제어
고성능 유압 리프팅 및 틸팅 시스템을 갖추고 있어 민첩한 반응으로 부드럽고 안정적으로 들어 올리고 내립니다.
독점 견적과 제품 브로셔를 즉시 받아보세요
7톤 디젤 지게차의 세부 구성, 최신 할인 가격, 맞춤 옵션에 대해 더 알고 싶으십니까?
왓츠앱: [+8619803851205]
이메일: [inquiry@swllift.com]
온라인 상담: "온라인 채팅" 버튼을 클릭하시면 당사 제품 전문가와 즉시 소통하실 수 있습니다!
제품 매개변수:
| 모델 | S15 | S20 | S25 | S30 | S35 | |
| 전원 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |
| 용량 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 로드 센터 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 리프트 높이(양면 와이드-뷰) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 포크 크기(LxWxH) | mm | 920*120*35 | 1070*120*45 | 1070*120*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 |
| 마스트 틸트 각도(F/R) | 데그 | 6도/12도 | 6도/12도 | 6도/12도 | 6도/12도 | 6도/12도 |
| 포크 앞면까지의 길이 | mm | 2295 | 2600 | 2600 | 2770 | 2865 |
| 전체 폭 | mm | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1308 |
| 마스트를 낮춘 높이 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2115 | 2175 |
| 마스트 확장 높이 | mm | 3940 | 4030 | 4030 | 4160 | 4160 |
| 오버헤드 가드 높이 | mm | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2170 |
| 회전 반경 | mm | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 |
| 최소 직각 통로 폭 | mm | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| 프론트 오버행 | mm | 420 | 470 | 470 | 475 | 480 |
| 지상고 | mm | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| 휠베이스 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| 여행(무부하) | km/h | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 리프팅(전체 부하) | 밀리미터/초 | 450 | 530 | 530 | 440 | 420 |
| 등판성(적재) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 서비스 중량 | kg | 2820 | 3590 | 3790 | 4390 | 5500 |
| 앞 타이어 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | |
| 뒷 타이어 | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |
| 배터리(전압/용량) | v/아 | (12V/80Ah) | (12V/80Ah) | (12V/80Ah) | (12V/80Ah) | (12V/80Ah) |
| 엔진 모델 | C490BPG-236 | C490BPG-236 | C490BPG-236 | A495BPG-13 | A495BPG-13 | |
| 엔진 정격 출력/rpm | kw | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 42/2650 | 42/2650 |
| 엔진 No.of 실린더 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 보어 x 스트로크 | mm | 95x105 | 95x105 | 95x105 | 95x105 | 95x105 |
| 배수량 | 참조 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| 연료탱크 용량 | L | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
건설사례


인기 탭: 디젤 대형 지게차, 중국 디젤 대형 지게차 제조업체, 공급업체, 공장







