설명
기술적인 매개 변수
Construction Cases
제품개요
14-톤 디젤 지게차는 정격 적재 용량이 14톤인 대형-디젤{4}}동력 지게차로 주로 항구, 부두, 대형 창고, 광산 및 중공업 작업장에서 고하중 자재 취급에 사용됩니다. 고출력 디젤 엔진과 중형{8}}변속기 시스템을 탑재하고 견고한 차체 구조를 갖추고 있어 중량물 적재, 하역, 적재 및 단거리 운송을 효율적으로 완료할 수 있어 중량물류 및 산업생산의 핵심 하역 장비 역할을 합니다.
장점 및 특징
- 넓은{0}}시력 강화 마스트: 마스트는 운전자의 시야를 크게 향상시키는 넓은 디자인을 특징으로 합니다. CJ-형강으로 제작되어 견고한 구조, 높은 하중-지탱 강도, 안정적인 작동 안전성을 제공합니다.
- 고급 조향 시스템: 가벼운 조향 노력, 부드럽고 민첩한 회전, 높은 신뢰성을 제공합니다. 모든 교량 구성요소는 누출을 방지하고 긴 사용 수명을 보장하기 위해 정밀하게 제작되었습니다.-
- 2{0}}단계 공기 여과: 금속 공기 필터와 높은 독립 흡기 채널이 장착된 이 2{1}단계 공기 여과 시스템은 보다 완전한 디젤 연소를 촉진하여 엔진 수명을 연장합니다.
- 고{0}}효율성 유압 변속기: 더 큰 부하 용량을 위한 고용량 토크 컨버터를 갖추고 있습니다. 내부적으로 강화된 변속기 설계는 동력 처리를 강화하고, 변속기 효율을 향상시키며, 작동 생산성을 높이고 서비스 수명을 연장합니다.
인기 탭: 디젤 지게차, 중국 디젤 지게차 제조업체, 공급업체, 공장
매개변수 정보
| 매개변수 | 단위 | CPCD135 | CPCD160 | CPCD200 | CPCD250 | CPCD300 |
| 정격 용량 | kg | 13500/16000 | 16000/19000 | 20000/23500 | 25000/28500 | 30000/33000 |
| 로드 센터 | mm | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 |
| 리프팅 높이 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4004 |
| 경사각 F/R | / | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | 8月10日 | |
| 최대견인(충진하중) | KN | 152 | 176 | 200 | 220 | 235 |
| 등판능력(충진하중) | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 |
| 최대 리프팅 속도(내리거나 채우는 하중) | 밀리미터/초 | 300/260 | 300/260 | 280/250 | 280/250 | 280/250 |
| 최대 이동 속도(내리기/채우기) | km/h | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| 휠 베이스 | mm | 3350 | 3600 | 3850 | 4350 | 4600 |
| 휠 트레드 F/R | mm | 1800/1800 | 2000/2000 | 1800/1800 | 2200/1930 | 2260/2320 |
| 최소 지상고(마스트) | mm | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| 서비스 중량 | kg | 21600 | 23800 | 26800 | 31800 | 35800 |
| 최소 회전 반경 | mm | 4000 | 4300 | 4500 | 6200 | 6600 |
| 길이(포크 유무) | mm | 5860/7660 | 5900/7700 | 6150/8150 | 6850/9295 | 7150/9595 |
| 포크 길이 | mm | 1800 | 1800 | 2000 | 2445 | 2445 |
| 전체 폭 | mm | 2550/2690 | 2690 | 2800 | 3050 | |
| 엔진 브랜드 | DF 커민스 | DF 커민스 | DF 커민스 | DF 커민스 | DF 커민스 | |
| 엔진 모델 | QSB5.9-C130 | QSB5.9-C180 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C215 | 6CTA8.3-C260 | |
| 엔진 출력 | 킬로와트/rpm | 97/2200 | 130/2200 | 160/2200 | 190/2200 | |
| 전염 | 50A | 50B | 50C | 60A | ||
| 타이어 크기 앞 | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 | |
| 타이어 크기 후방 | 11.00-20 | 12.00-20 | 14.00-24 | 14.00-24 | 14.00-25 |







